国土交通省が作成し公開している全国の河川ごみマップの中から、啓発ツールとして期待されるマップを選出しました。
[参考]国土交通省河川ゴミマップ一覧へリンク
⇒http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kankyo/kankyou/gomimap/index.html
No.1-1 千歳川 | No.1-2 石狩川 |
---|---|
千歳川(クリックすると開きます) | 石狩川(クリックすると開きます) |
No.1-3 鵡川 | No.1-4 十勝川 |
鵡川(クリックすると開きます) | 十勝川(クリックすると開きます) |
No.2-1 米代川 | No.2-2 雄物川 |
---|---|
米代川(クリックすると開きます) | 雄物川(クリックすると開きます) |
No.2-3 最上川 | No.2-4 北上川 |
最上川(クリックすると開きます) | 北上川(クリックすると開きます) |
●詳細は⇒山形河川国道事務所のページ(リンク) | |
No.3-1 久慈川 | No.3-2 荒川上流 |
---|---|
久慈川(クリックすると開きます) | 荒川上流(クリックすると開きます) |
No.3-3 富士川下流 | |
富士川下流(クリックすると開きます) |
No.4-1 荒川 | No.4-2 阿賀野川 |
---|---|
荒川(クリックすると開きます) | 阿賀野川(クリックすると開きます) |
No.4-3 関川 | No.4-4 梯川 |
関川(クリックすると開きます) | 梯川(クリックすると開きます) |
No.5-1 安倍川 | No.5-2 天竜川上流 |
---|---|
安倍川(クリックすると開きます) | 天竜川上流マップ(クリックすると開きます) |
●静岡河川事務所 河川のページ(リンク) | 天竜川上流チラシ(クリックすると開きます) |
No.5-3 庄内川 | No.5-4 木曽三川上流 |
庄内川(クリックすると開きます) | 木曽三川上流(クリックすると開きます) |
●庄内川河川事務所[土岐川・庄内川ゴミマップ](リンク) | ●木曽川上流河川事務所[ゴミの対策について](リンク) |
No.5-5 木曽三川下流 | |
木曽三川下流マップ(クリックすると開きます) | |
木曽三川下流チラシ(クリックすると開きます) |
No.6-1 九頭竜川 | No.6-2 淀川水系 |
---|---|
九頭竜川(クリックすると開きます) | 淀川水系(クリックすると開きます) |
●詳細は⇒福井河川国道事務所のページ(リンク) | |
No.6-3 猪名川 | |
猪名川(クリックすると開きます) |
No.7-1 芦田川 | No.7-2 太田川(家計) |
---|---|
芦田川(クリックすると開きます) | 太田川(家計)(クリックすると開きます) |
No.7-3 太田川(大芝) | No.7-4 佐波川 |
太田川(大芝)(クリックすると開きます) | 佐波川(クリックすると開きます) |
No.8-1 吉野川 | No.8-2 那賀川 |
---|---|
吉野川(クリックすると開きます) | 那賀川(クリックすると開きます) |
●詳細は⇒徳島河川国道事務所のページ(リンク) | |
No.8-3 肱川 | No.8-4 仁淀川 |
肱川(クリックすると開きます) | 仁淀川(クリックすると開きます) |
●詳細は⇒大洲河川国道事務所のページ(リンク) | |
No.9-1 遠賀川 | No.9-2 山国川 |
---|---|
遠賀川(クリックすると開きます) | 山国川(クリックすると開きます) |
No.9-3 筑後川 | No.9-4 小丸川・大淀川 |
筑後川(クリックすると開きます) | 小丸川・大淀川(クリックすると開きます) |
●詳細は⇒宮崎河川国道事務所のページ(リンク) | |
No.9-5 川内川 | |
川内川(クリックすると開きます) | |
以下からPDF一式をダウンロードすることもできます(サイズが大きいのでご注意ください)
●推薦マップ(35)一式(PDF 73ページ)105MB